天孚通信4月24日发布消息,2023年4月20日20:00-2023年4月21日18:00,公司接待China AMC (HK) 华夏基金(香港)有限公司等多家机构调研,接待人员董事、总经理 欧洋,财务总监 吴文太,董事会秘书、副总经理 陈凯荣,证券部工作人员。
调研主要内容
一、公司简介 苏州天孚光通信股份有限公司成立于2005年,是业界领先的光器件整体解决方案提供商,产品广泛应用于光通信、激光雷达、生物光子学等领域。公司通过自主研发和外延并购,在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的核心工艺技术,为全球客户提供多种垂直整合一站式…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | China AMC (HK) 华夏基金(香港)有限公司 | 基金管理公司 |
2 | Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd | 其它 |
3 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
4 | IDG 资本 | 产业基金 |
5 | oxbow capital | 资产管理公司 |
6 | Point72 Asset Management | 其它 |
7 | Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited 方圆基金管理(香港) | 其它 |
8 | Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
9 | Value Partners Limited | 基金管理公司 |
10 | 安邦资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天孚通信近一年共接待490家机构1228次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 362 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-01 | 119 | 6.31 | -5.29 | -11.31 | 6.53 | -3.04 | -7.91 |
2023-02-01 | 118 | 3.20 | 14.89 | 43.54 | 3.55 | 17.74 | 45.26 |
2022-12-02 | 43 | 1.19 | -3.52 | -2.95 | -0.78 | -6.81 | -5.10 |
2022-10-26 | 154 | 0.28 | 1.90 | -2.66 | 0.98 | 1.33 | -4.22 |
2022-08-26 | 148 | -2.26 | -4.55 | -6.16 | -1.82 | -2.51 | -5.83 |
2022-08-25 | 21 | -2.27 | -8.41 | -7.23 | -2.06 | -6.65 | -5.32 |
2022-07-20 | 139 | -2.71 | 2.49 | 8.37 | -1.60 | 3.86 | 13.43 |
2022-06-06 | 62 | -1.55 | -2.28 | 1.47 | -1.87 | -2.84 | -2.48 |
2022-04-28 | 62 | 5.96 | 26.74 | 26.50 | 3.53 | 26.78 | 24.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、松井股份、一品红等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688157 | 松井股份 | 116 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
300723 | 一品红 | 98 | 分析师会议 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声商报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com