获悉,根据2023年4月3日披露数据,中国软件国际(00354)、长城汽车(02333)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.80%、0.48%、0.43%;国美零售(00493)、弘业期货(03678)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.94%、-1.37%、-0.99%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、飞天云动(06610)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.71%、2.39%、1.69%;南方恆生科技(03033)、国美零售(00493)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.91%、-3.29%、-2.07%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
【资料图】
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国软件国际(00354) | +0.80% | 16.41% |
长城汽车(02333) | +0.48% | 41.67% |
新特能源(01799) | +0.43% | 14.55% |
旭辉永升服务(01995) | +0.40% | 21.14% |
华电国际电力股份(01071) | +0.37% | 50.46% |
福莱特玻璃(06865) | +0.37% | 25.96% |
中国通号(03969) | +0.35% | 30.10% |
美图公司(01357) | +0.34% | 19.22% |
昭衍新药(06127) | +0.32% | 21.43% |
特步国际(01368) | +0.31% | 16.50% |
凯莱英(06821) | +0.28% | 28.66% |
中国中冶(01618) | +0.25% | 26.82% |
商汤-W(00020) | +0.23% | 7.24% |
智云健康(09955) | +0.23% | 2.62% |
中国石油股份(00857) | +0.22% | 8.25% |
金隅集团(02009) | +0.21% | 23.03% |
微盟集团(02013) | +0.21% | 26.44% |
绿叶製药(02186) | +0.20% | 27.89% |
山东新华製药股份(00719) | +0.20% | 45.58% |
海吉亚医疗(06078) | +0.20% | 35.61% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -6.94% | 46.10% |
弘业期货(03678) | -1.37% | 34.29% |
呷哺呷哺(00520) | -0.99% | 19.65% |
南方恆生科技(03033) | -0.90% | 27.93% |
中兴通讯(00763) | -0.76% | 28.99% |
心动公司(02400) | -0.60% | 26.28% |
港龙中国地產(06968) | -0.49% | 30.96% |
荣昌生物-B(09995) | -0.48% | 35.53% |
恆生中国企业(02828) | -0.44% | 0.39% |
盈富基金(02800) | -0.37% | 0.69% |
泡泡玛特(09992) | -0.28% | 19.12% |
上海復旦(01385) | -0.27% | 26.63% |
祖龙娱乐(09990) | -0.26% | 14.91% |
旭辉控股集团(00884) | -0.26% | 25.42% |
阜博集团(03738) | -0.23% | 22.41% |
开拓药业-B(09939) | -0.23% | 34.74% |
世茂服务(00873) | -0.23% | 17.82% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.22% | 9.83% |
信达生物(01801) | -0.20% | 20.18% |
合景悠活(03913) | -0.20% | 10.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +4.71% | 14.55% |
飞天云动(06610) | +2.39% | 3.62% |
福莱特玻璃(06865) | +1.69% | 25.96% |
中国软件国际(00354) | +1.67% | 16.41% |
金山软件(03888) | +1.65% | 17.52% |
智云健康(09955) | +1.41% | 2.62% |
上海石油化工股份(00338) | +1.39% | 23.45% |
雅居乐集团(03383) | +1.33% | 12.28% |
弘业期货(03678) | +1.31% | 34.29% |
金山云(03896) | +1.22% | 4.43% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.91% | 27.93% |
国美零售(00493) | -3.29% | 46.10% |
中兴通讯(00763) | -2.07% | 28.99% |
荣昌生物-B(09995) | -2.05% | 35.53% |
呷哺呷哺(00520) | -1.69% | 19.65% |
固生堂(02273) | -1.23% | 30.67% |
中远海能(01138) | -1.14% | 58.92% |
上海復旦(01385) | -1.09% | 26.63% |
香港航天科技(01725) | -0.95% | 28.69% |
同道猎聘(06100) | -0.90% | 15.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +4.22% | 41.67% |
中国铁建(01186) | +3.97% | 44.30% |
瑞尔集团(06639) | +3.91% | 8.60% |
微盟集团(02013) | +3.59% | 26.44% |
中国电信(00728) | +3.28% | 43.14% |
上海石油化工股份(00338) | +3.15% | 23.45% |
金山软件(03888) | +2.92% | 17.52% |
中国交通建设(01800) | +2.76% | 40.06% |
中国中铁(00390) | +2.41% | 20.03% |
祖龙娱乐(09990) | +2.30% | 14.91% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -15.35% | 62.82% |
恆生中国企业(02828) | -5.32% | 0.39% |
中粮家佳康(01610) | -4.10% | 25.77% |
国美零售(00493) | -3.72% | 46.10% |
大家乐集团(00341) | -3.66% | 0.34% |
上海復旦(01385) | -2.32% | 26.63% |
IGG INC(00799) | -2.15% | 9.42% |
天誉置业(00059) | -2.00% | 29.34% |
南方恆生科技(03033) | -1.92% | 27.93% |
香港航天科技(01725) | -1.91% | 28.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声商报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com